(Ògiri Tínrin) Airwoods Eco Pair Plus Tinrin Wall ERV 50CMH/30CFM
Apẹrẹ Awọn Ọja
Sisanra Odi Ti o yẹ
A. Ó yẹ fún sisanra ògiri>15cm
B. Ó yẹ fún sisanra ògiri> 22cm

Àwọn Ìṣètò Ọjà

Pánẹ́lì Àṣàyàn
Pẹpẹ Iwaju Funfun
Pẹpẹ Iwaju ti Dudu
Hood Ìta Irin
Pẹpẹ Ṣiṣu

Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| awoṣe | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Kóòdù | NC7IE22 | NCIE15 |
| Fọ́ltéèjì | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ ní ipò ìpèsè/ẹ̀fúfú (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ ní ipò ìpèsè/ẹ̀fúfú (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Afẹ́fẹ́ tó pọ̀ jùlọ (lábẹ́ ipò ìgbéga afẹ́fẹ́) (CMH) | 35 | 50 |
| Afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ tó pọ̀ jùlọ (lábẹ́ ipò ìgbéga afẹ́fẹ́) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Agbára ìtẹ̀síwájú (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Ariwo 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| RPM to pọ julọ | ≤97 | ≤97 |
| Lilo atunṣe (%) | IPX4 | IPX4 |
| Idiyele aabo Ingress | A | A |
| Kilasi SEC | 158 | 158 |
| Iwọn ila opin ti ọna gbigbe (mm) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| Ìwọ̀n ọjà (mm) | (Gígùn ọ̀nà ìtújáde ní ògiri jẹ́ 220-360 mm) | (Gígùn ọ̀nà ìtújáde ní ògiri jẹ́ 150-250 mm) |
| Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 4.2 | 4.3 |
Àwọn Ìṣètò Ọjà
| Kóòdù | NC7IE22 | NCIE15 |
| Sisanra ogiri ti o yẹ (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Atunṣe oyin | ✔ | × |
| Atunṣe rogodo ti o ga julọ | ∆ | ✔ |
| Àlẹ̀mọ́ F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Àlẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ | ✔ | ✔ |
| Sensọ CO2 | ✔ | ✔ |
| Sensọ ọriniinitutu | ∆ | ∆ |
| Iṣẹ́ WIFI | ✔ | ✔ |
| Iṣẹ́ ìsopọ̀pọ̀ alailowaya | ✔ | ✔ |
| Iṣakoso latọna jijin | ✔ | ✔ |
| Iṣẹ́ ìsopọ̀ púpọ̀ | ∆ | ∆ |
| Iṣẹ́ àwọn ion Nagetive | ∆ | ∆ |
| Hood ṣiṣu | ∆ | ∆ |
| Aṣọ ìbòrí ìta irin | ∆ | ∆ |
| Àkíyèsí: "√" Déédé, "∆" Àṣàyàn, "×" Kò sí. Àwòṣe déédé kò ní ìta ara nínú. |
Àwọn ìwé àkọsílẹ̀

Apẹrẹ Odi Tinrin Airwoods ERV

Àkójọ Ọjà Gbogbogbò Airwoods

Ìdámọ̀ràn



Àwọn Ohun Pàtàkì



