(Odi Tinrin) Airwoods Eco Pair Plus Odi Tinrin ERV 50CMH/30CFM
Awọn ọja Design
Dara Odi Sisanra
A.Suitable fun odi sisanra>15cm
B.Suitable fun odi sisanra>22cm

Awọn atunto ọja

Igbimo Iyan
Iwaju Panel of White
Iwaju Panel of Black
Irin Lode Hood
Ṣiṣu Hood

Imọ Data
Imọ paramita
| Awoṣe | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Koodu | NC7IE22 | NCIE15 |
| Foliteji | 100V-240V AC / 50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC / 50-60Hz 60/70/80 |
| Sisan afẹfẹ ni ipese / ipo eefi (L/M/H) (CMH)* | 11.8 / 23.5 / 29.4 | 35/41/47 |
| Sisan afẹfẹ ni ipese / ipo eefi (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Sisan afẹfẹ ti o pọju (labẹ ipo igbelaruge afẹfẹ) (CMH) | 35 | 50 |
| Ṣiṣan afẹfẹ ti o pọju (labẹ ipo igbelaruge afẹfẹ) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9 / 10.8 / 12.1 |
| Agbara igbewọle (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Lọwọlọwọ (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Ariwo 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Iye ti o ga julọ ti RPM | ≤97 | ≤97 |
| Imudara isọdọtun (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ingress dabobo Rating | A | A |
| SEC kilasi | 158 | 158 |
| Iwọn ila-oorun (mm) | 239.6× 258× 297.2 | 239.6× 258× 227.2 |
| Iwọn ọja (mm) | (Awọn ipari ti duct ni odi jẹ 220-360 mm) | (Awọn ipari ti duct ni odi jẹ 150-250 mm) |
| Iwọn apapọ (kg) | 4.2 | 4.3 |
Awọn atunto ọja
| Koodu | NC7IE22 | NCIE15 |
| Sisan ogiri ti o yẹ (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Atunṣe oyin | ✔ | × |
| Ga ṣiṣe rogodo regenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) àlẹmọ | ✔ | × |
| Àlẹmọ akọkọ | ✔ | ✔ |
| CO2 sensọ | ✔ | ✔ |
| Sensọ ọriniinitutu | ∆ | ∆ |
| WIFI iṣẹ | ✔ | ✔ |
| Ailokun sisopọ iṣẹ | ✔ | ✔ |
| Isakoṣo latọna jijin | ✔ | ✔ |
| Ọpọ sisopọ isẹ | ∆ | ∆ |
| Nagetive ions iṣẹ | ∆ | ∆ |
| Ṣiṣu Hood | ∆ | ∆ |
| Irin lode Hood | ∆ | ∆ |
| Akiyesi: "√" Standard, "∆" Yiyan, "×" Ko si. Awoṣe boṣewa ko pẹlu ita gbangba. |
Awọn iwe aṣẹ

Airwoods Tinrin Wall Design ERV

Airwoods Gbogbogbo ọja Catalog

Iṣeduro



Key Awọn ẹya ara ẹrọ



